Emittent | Kapitalinstrument | Volumen | Fälligkeit | Kupon |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR |
12.12.2029 | 2,840% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 10 Mio. EUR | 15.04.2031 | 3,126% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 13.06.2031 | 3,310% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 30.10.2031 | 3,905% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 05.04.2032 | 2,999% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 3 Mio. EUR | 07.06.2032 | 3,865% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 2 Mio. EUR | 07.06.2032 | 3,865% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 18.10.2032 | 3,885% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 28.03.2033 | 3,210% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 07.06.2033 | 3,919% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 20.12.2033 | 5,474% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 24.05.2034 | 3,210% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 3 Mio. EUR |
24.11.2034 | 5,810% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 0,4 Mio EUR | 24.11.2034 | 5,810% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 09.06.2037 | 4,061% |
Emissionen
Stand: 30.06.2024
Die Daten werden halbjährlich aktualisiert.
Ihre Ansprechpartner
Patrick Ganzbuhl
Bereichsleiter Treasury
Tel. 0721 141-691
patrick.ganzbuhl@bbbank.de
Alexander Stertz
Treasury & Investor Relations
Tel. 0721 141-6811
alexander.stertz@bbbank.de
Jennay Gomez Rodriguez
Treasury & Investor Relations
Tel. 0721 141-5353
jennay.gomez_rodriguez@bbbank.de