Die BBBank
Die BBBank ist die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als moderne Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz liefert sie bequeme Services und hochwertige Beratung. Mit einer Bilanzsumme von mehr als 19 Milliarden Euro und einem Kundengeschäftsvolumen von rund 37 Milliarden Euro betreut sie rund 455.000 Mitgliedern.
Sie steht in der Historie der deutschen Beamtenbanken. Die BBBank wurde 1921 von Gotthold Mayer als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte gegründet. Durch ihre langjährige Erfahrung verbunden mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot ist die BBBank eG ein bewährter Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.
In der heutigen BBBank sind die Badische Beamtenbank, die Hessische Beamtenbank, die Südwestdeutsche Beamtenbank, die Beamtenbank zu Köln, die Bayerische Beamtenbank und die Schleswig-Holsteinische Beamtenbank aufgegangen.
Über 100 Jahre später ist sie die Bank für alle Privatkunden und den Öffentlichen Dienst in Deutschland. Das Geschäftsmodell der BBBank stellt die Kunden in den Mittelpunkt und ist sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig ausgerichtet.
Mit dem Leistungsversprechen "BETTER BANKING" verbindet die BBBank die Bedürfnisse verschiedener Generationen mit den Chancen und Anforderungen der modernen Zeit. Sie setzt den Fokus auf eine ganzheitliche Finanzbetreuung, die geprägt ist von persönlicher Kundennähe und digitaler Erlebniswelt - in den Kompetenzzentren, Filialen, per Video oder Telefon.
Die BBBank auf einen Blick
Gründung | 1921 Firmengründung der Badischen Beamtenbank eG auf Initiative von Gotthold Mayer, Aufnahme des Geschäftsbetriebes am 1. Januar 1922. Umfirmierung in BBBank eG im September 1999. |
Stammsitz | Herrenstraße 2-10, 76133 Karlsruhe |
Bankleitzahl (BLZ) | 660 908 00 |
Bank Identifier Code (BIC) | GENODE61BBB |
Erreichbarkeit | Die BBBank hat umfassende mobile Banking-Angebote, eine integrierte Direktberatung sowie ein telefonisches KundenCenter und deutschlandweit über 100 Kompetenzzentren, Filialen und SB-Filialen in allen Bundesländern. |
Bargeldverfügung | An allen Geldautomaten der BBBank und über 2.800 Geldautomaten unserer CashPool-Partner sowie an den Kassen vieler Verbrauchermärkte wie Edeka, REWE, netto, Aldi Süd. |
Mitglieder | Mit rund 460.000 Mitgliedern - allesamt Privatkunden - gehört die BBBank zu den mitgliederstärksten Genossenschaftsbanken in Deutschland. |
Mitarbeiter | 1.341 |
Bilanz | Mit einer Bilanzsumme von über 17 Mrd. Euro (Stand 31.12.2023) gehört die BBBank zu den Top 3 der größten Kreditgenossenschaften Deutschlands. |
Vorstand | Oliver Lüsch, Vorsitzender des Vorstands Gabriele Kellermann, stv. Vorsitzende des Vorstands |
Aufsichtsratvorsitzender | Matthias Eder |
Kennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Betreutes Kundengeschäftsvolumen (in Mrd. Euro) | 28,2 | 31,5 | 31,7 | 34,0 | 37,1 |
Bilanzsumme (in Mrd. Euro) | 14,2 | 15,6 | 16,5 | 17,6 | 19,4 |
Forderungen an Kunden (in Mrd. Euro) | 7,9 | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 9,6 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (in Mrd. Euro) | 12,7 | 14,0 | 14,5 | 15,6 | 17,3 |
Eigenkapital (in Mio. Euro) | 956 | 1.042 | 1.150 | 1.270 | 1.308 |
Rohertrag (in Mio. Euro) | 206 | 210 | 224 | 297 | 283 |
Mitglieder zum 31.12 | 479.200 | 471.449 | 466.806 | 459.209 | 455.227 |
Mitarbeiter zum 31.12 | 1.382 | 1.379 | 1.330 | 1.341 | 1.400 |
Über 100 Jahre BBBank
Von der Selbsthilfeorganisation zur modernen Privatkundenbank — eine Zeitreise durch ein Jahrhundert Better Banking. 33 Beamte werden 1921 die ersten Genossen der Bank. Heute zählt die BBBank rund 455.000 Mitglieder. Dazwischen liegt ein spannendes Jahrhundert.
"Was du nicht alleine vermagst ... "
Selbsthilfe für badische Beamte
"Nicht nur die Flaggen haben gewechselt ... "
Die Genossenschaftsbank in der NS-Diktatur
"Konsumträume erfüllen"
In den Wachstumsjahren der Bundesrepublik
"Nicht nur für Beamte!"
Entwicklung zur überregionalen Privatkundenbank
"Persönlich & digital "
BBBank im neuen Jahrtausend