Emissionen
Kapitalinstrument | Volumen | Fälligkeit | Kupon | |
---|---|---|---|---|
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 12.12.2029 | 2,840% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 10 Mio. EUR | 15.04.2031 | 3,126% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 13.06.2031 | 3,310% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 30.10.2031 | 3,905% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 05.04.2032 | 2,999% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 3 Mio. EUR | 07.06.2032 | 3,865% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 2 Mio. EUR | 07.06.2032 | 3,865% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 18.10.2032 | 3,885% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 3 Mio. EUR | 10.03.2033 | 2,710% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 2 Mio. EUR | 10.03.2033 | 2,710% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 28.03.2033 | 3,210% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 07.06.2033 | 3,919% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 20.12.2033 | 5,474% |
BBBank | Hypothekenpfandbrief | 5 Mio. EUR | 24.05.2034 | 3,210% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 3 Mio. EUR | 24.11.2034 | 5,810% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 0,4 Mio EUR | 24.11.2034 | 5,810% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 15.10.2036 | 5,360% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 1 Mio. EUR | 16.10.2036 | 5,507% |
BBBank | nachrangiges Schuldscheindarlehen | 5 Mio. EUR | 09.06.2037 | 4,061% |
Stand: 31.12.2024
Die Daten werden halbjährlich aktualisiert.
Ihre Ansprechpartner
Bereichsleiter Treasury
Patrick Ganzbuhl
Tel.: 0721 141-691
E-Mail: patrick.ganzbuhl@bbbank.de
Mitarbeiter Treasury & Investor Relations
Alexander Stertz
Tel.: 0721 141-6811
E-Mail: alexander.stertz@bbbank.de
Mitarbeiterin Treasury & Investor Relations
Michelle Bäthke
Tel.: 0721 141-959
E-Mail: michelle.baethke@bbbank.de