Mit dem klassischen Sparkonto der BBBank können Sie Kapital für Ihre Wünsche sicher ansparen und erfreuen sich dabei dennoch hoher Flexibilität.
Sparkonto
Verzinsung ab dem ersten Euro
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagedauer Min. | 3 Monate |
Ratenrhythmus | monatlich zweimonatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich |
Mindestsaldo | 5,00 EUR |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Konditionen
Zinsbindungsart | variabel |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Betrag ab | Zinssatz |
---|---|
0,00 EUR | 0,01 % p. a. |
5.000,00 EUR | 0,01 % p. a. |
10.000,00 EUR | 0,01 % p. a. |
25.000,00 EUR | 0,01 % p. a. |
50.000,00 EUR | 0,01 % p. a. |
100.000,00 EUR | 0,01 % p. a. |
Ihre Vorteile
- Mehr Flexibilität bei Ihrer Finanzplanung
Nehmen Sie sich die Freiheit, spontane Entscheidungen zu treffen. Mit dem Sparkonto können Sie pro Monat über bis zu 2.000,– Euro frei verfügen. Höhere Beträge erhalten Sie nach Ablauf der dreimonatigen Kündigungsfrist. Auch beim Ansparen sind Sie rundum flexibel, denn Einzahlungen sind jederzeit möglich.
- Sichere und überschaubare Geldanlage
Sie entscheiden sich für eine Geldanlage mit einem hohen Maß an Sicherheit. Während Ihr Kapital für Sie arbeitet, können Sie sich entspannt zurücklehnen.